Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 12 février 2023, 13:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 |
38.46 10 | 26 |
81.82 4 | 22 |
170 | 0.914 | 58 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24 |
18.18 4 | 22 |
61.54 10 | 26 |
81 | 0.859 | 56 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 157 | 102 | 3.93 | 2.55 | 34.23 | 27.00 |
69.32 54 | 176 |
84.95 28 | 186 |
486 |
![]() |
41 | 95 | 176 | 2.32 | 4.29 | 23.90 | 33.83 |
86.89 24 | 183 |
74.33 48 | 187 |
511 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
22 | Parenteau, Felix-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Dupéré, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Dufour, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Tremblay, Louis-Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Plante, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Labranche, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Mckinnon, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Rousseau-Hamel, Mavrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Veilleux, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Chabot, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Cloutier, Mikael | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Drolet, Maxime-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Harvey, Nathaniel | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Légaré, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Précourt, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Coulombe, David-Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Grubissa, Dalan | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Qureshi, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Roy, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Gauvin, Ludovik (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodrigue, Julien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Laverdière, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legault, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Beaudoin, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Bérubé, William (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grenier, Marilou (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | Larrivée, David (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarra-Bournet, Alexi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Petitclerc, Louis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grenier, Ludovik (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Jacques, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | Larouche, Xavier (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Potvin, Lorick | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Tremblay, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Dumas, Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Giguère, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Tremblay, Charles-Eric | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Tremblay, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Gagnon, Sydney | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Verret, Eloi | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Bourgeois, Mathieu (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Diamond, Jean-Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Goudreau, Elliot (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gaudreault, Charles (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Lemay, Justin (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Mongrain, Dolhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Pagé, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Mckelvey, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Bisson, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Cloutier, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Henrichon, Médéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Côté, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Gauthier, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malenfant, Miguel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Harvey, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Côté, Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tremblay, Jason (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Simard, Félix-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Guay, Antony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Munger, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Côté, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gomez, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Greg (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Laflamme, Émile (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Cloutier, Mikael | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Précourt, Raphael | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Grenier, Marilou (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Giguère, Justin | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Pagé, Émile | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Harvey, Justin (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Tremblay, Jason (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Simard, Félix-Antoine (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Turcotte, Mathieu | Entraîneur-Chef | ||||||||
Tam, Mikael | Assistant Entraineur | ||||||||
Couture, Patrick | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Lanteigne-Lamoureux, William | Thérapeute | ||||||||
Bureau, Alain | Préposé à l'équipement | ||||||||
St-Pierre, Claude | Préposé à l'équipement | ||||||||
Letellier, Yannick | Préposé à l'équipement | ||||||||
Frédéric, Marquis | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Dubé, Arnaud | Entraîneur-Chef | ||||||||
Dion, Sébastien | Assistant Entraineur | ||||||||
Abraham , Félix | Assistant Entraineur | ||||||||
Turgeon, Yohan | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Tremblay, Simon | Gérant | ||||||||
Corneau, Enrick | Assistant Entraineur | ||||||||
Michaud, Jessica | Thérapeute | ||||||||
Labrèche, Anthony | Thérapeute |
