Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 08 octobre 2023, 13:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison régulière - Saison 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 21 | 13 | 3.00 | 1.86 | 26.43 | 28.00 |
83.78 6 | 37 |
88.89 4 | 36 |
91 |
![]() |
8 | 47 | 22 | 5.88 | 2.75 | 33.50 | 27.75 |
51.72 14 | 29 |
83.78 6 | 37 |
95 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Montoya, Alexandro | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lulic, Tomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Taillefer, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Scanzano, Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Tsatas, Georges | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Rozzi, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Yared, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ruest, Arnaud | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Lazare, Jayden (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Faith, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Lacelle, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Wen, Xiang | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Damphousse, Bo | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Mcnab, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bremshey-Guillemette, Lucas (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Howard, Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Aziz, Luca (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Santini, Amelio | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Stasi, Luca | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Boccardi, Fabiano-Massimo | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Piccinin, Matheo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Richard, Louis-Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Campo, Luca (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Salakhutdinov, Salikh (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
26 | Bourque, Louis-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Caron, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Florent, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Grenier, Ludovik | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Guénette, Éliott | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Houle, Florent | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Litalien, Romain | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Morin, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Vezina, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Rochon, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Dufour, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Dupéré, Étienne (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Langlois, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Laverdière, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Lebrasseur, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Larrivée, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Plante, Mathieu (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gagnon, Louis-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Mckinnon, Noah (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Rousseau-Hamel, Mavrick (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Laforest, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Blais, Loïc (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Bouchard, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Montoya, Alexandro | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Lacelle, William | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Campo, Luca (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Caron, Xavier | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Langlois, Félix | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Zarbatany, Matthew | Assistant Entraineur | ||||||||
Melnick, Max | Préposé à l'équipement | ||||||||
Saltarelli, Erasmo | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Sacratini, Vezio | Entraîneur-Chef | ||||||||
Cochrane, Donovan | Thérapeute | ||||||||
Drolet, Daniel | Assistant Entraineur | ||||||||
Bettan, Patrick | Assistant Entraineur | ||||||||
Bazinet, Michael | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Couture, Patrick | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Hogue, Benoit | Thérapeute | ||||||||
Lanteigne-Lamoureux, William | Thérapeute | ||||||||
Marcotte, Jean-François | Thérapeute | ||||||||
St-Pierre, Claude | Préposé à l'équipement | ||||||||
Tam, Mikael | Entraîneur-Chef | ||||||||
Simard, Noémie | Thérapeute | ||||||||
Paré, Francis | Assistant Entraineur |
